top of page
O que posso ter instalado no esquema ECO3?
Listamos a substituição de aquecimento, atualizações de aquecimento e isolamento que você pode ter instalado de acordo com o esquema ECO3.
Você pode instalar o isolamento ao lado do aquecimento e, quando entrarmos em contato com você, daremos uma imagem completa do que pensamos que você poderia ter instalado. Quando você tiver a pesquisa concluída, isso será confirmado com você.
Insulation available under the ECO4 scheme
Measure Type | Homeowner | Private Tenant | Social Housing Tenant |
---|---|---|---|
Cavity Wall Insulation | Yes | Yes - If installed alongside First Time Central Heating or Renewable Heating | Yes |
External Wall Insulation | Yes | Yes | Yes |
Flat Roof Insulation | Yes | Yes | Yes |
Internal Wall Insulation | Yes | Yes | Yes |
Loft Insulation | Yes | Yes - If installed alongside First Time Central Heating or Renewable Heating | Yes |
Room in Roof Insulation | Yes | Yes - If installed alongside First Time Central Heating or Renewable Heating | Yes |
Underfloor Insulation | Yes | Yes | Yes |
Heating upgrades available under the ECO4 scheme
Measure Type | Homeowner | Private Tenant | Social Housing Tenant |
---|---|---|---|
Air Source Heat Pump | Yes | Yes | Yes |
Electric Storage Heater & Solar PV | Yes | Yes | Yes |
Electric Storage Heater Upgrade | Yes | No | No |
First Time Central Heating (Gas) | Yes | Yes | Yes |
First Time Central Heating (Air Source Heat Pump) | Yes | Yes | Yes |
Non- Condensing Gas Boiler Upgrade | Yes | No | No |
Solar PV | Yes | Yes | Yes |
bottom of page