top of page
Cosa posso aver installato con lo schema ECO3?
Abbiamo elencato la sostituzione del riscaldamento, gli aggiornamenti del riscaldamento e l'isolamento che puoi avere installato nell'ambito dello schema ECO3.
Sei in grado di far installare l'isolamento insieme al riscaldamento e quindi quando ti contatteremo ti forniremo un quadro completo di ciò che pensiamo che potresti aver installato. Quando avrai completato il sondaggio, questo verrà confermato con te.
Insulation available under the ECO4 scheme
Measure Type | Homeowner | Private Tenant | Social Housing Tenant |
---|---|---|---|
Cavity Wall Insulation | Yes | Yes - If installed alongside First Time Central Heating or Renewable Heating | Yes |
External Wall Insulation | Yes | Yes | Yes |
Flat Roof Insulation | Yes | Yes | Yes |
Internal Wall Insulation | Yes | Yes | Yes |
Loft Insulation | Yes | Yes - If installed alongside First Time Central Heating or Renewable Heating | Yes |
Room in Roof Insulation | Yes | Yes - If installed alongside First Time Central Heating or Renewable Heating | Yes |
Underfloor Insulation | Yes | Yes | Yes |
Heating upgrades available under the ECO4 scheme
Measure Type | Homeowner | Private Tenant | Social Housing Tenant |
---|---|---|---|
Air Source Heat Pump | Yes | Yes | Yes |
Electric Storage Heater & Solar PV | Yes | Yes | Yes |
Electric Storage Heater Upgrade | Yes | No | No |
First Time Central Heating (Gas) | Yes | Yes | Yes |
First Time Central Heating (Air Source Heat Pump) | Yes | Yes | Yes |
Non- Condensing Gas Boiler Upgrade | Yes | No | No |
Solar PV | Yes | Yes | Yes |
bottom of page